POST GET pages/referrers
Retrieve referrers for each landing page traffic source, with visit, click, and conversion totals
* required
Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| pageID * | guid | Unique ID of the landing page |
| startDate * | datetime | Include referrers for visits after this date |
| endDate * | datetime | Include referrers for visits before this date |
| includeTestData | boolean |
When true, include responses marked as test data
false
|
| page | integer |
Number of page in results to return
1
1
|
| rpp | integer |
Number of records to return per page
20
1
250
|
Response Data
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| source | string | Categorized traffic source (e.g. Email, Organic Search, Paid Social, Referral). Blank when no category is stored. |
| referrer | string | Referring domain and path. The path is omitted when it is missing, blank, or only a slash. |
| visits | integer | Number of visits from this source and referrer |
| clicks | integer | Number of those visits that included at least one click |
| conversions | integer | Number of those visits that included a submission |
| conversionRate | decimal | Conversion rate for this source and referrer (conversions / visits) |
Permissions
Method requires the Manage Landing Pages permission
Example Calls
Get referrers for a landing page
GET
/pages/referrers?pageID=A1B2C3D4-E5F6-7890-ABCD-EF1234567890&startDate=2026-07-01&endDate=2026-08-20
cURL
Copy
Response Data
API Console
The console uses production data, so BE CAREFUL!
GET
pages/referrers