POST GET pages/sources
Retrieve landing page traffic sources with visit, click, and conversion totals
* required
Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| pageID * | guid | Unique ID of the landing page |
| startDate * | datetime | Include sources for visits after this date |
| endDate * | datetime | Include sources for visits before this date |
| includeTestData | boolean |
When true, include responses marked as test data
false
|
| page | integer |
Number of page in results to return
1
1
|
| rpp | integer |
Number of records to return per page
20
1
250
|
Response Data
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| source | string | Traffic source / referring URL (friendlyReferringURL) |
| visits | integer | Number of visits from this source |
| clicks | integer | Number of clicks from this source |
| conversions | integer | Number of conversions from this source |
| conversionRate | decimal | Conversion rate for this source (conversions / visits) |
Permissions
Method requires the Manage Landing Pages permission
API Console
The console uses production data, so BE CAREFUL!
GET
pages/sources